Ho Chi Minh City vs Phu Quoc
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Ho Chi Minh City Temp | Phu Quoc Temp | Ho Chi Minh City Rain | Phu Quoc Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 29°C | 7% | 11% |
| Feb | 33°C | 29°C | 5% | 13% |
| Mar | 34°C | 30°C | 8% | 21% |
| Apr | 34°C | 30°C | 28% | 44% |
| May | 33°C | 30°C | 70% | 74% |
| Jun | 31°C | 29°C | 80% | 81% |
| Jul | 31°C | 28°C | 85% | 85% |
| Aug | 31°C | 28°C | 85% | 83% |
| Sep | 31°C | 28°C | 91% | 83% |
| Oct | 30°C | 29°C | 78% | 78% |
| Nov | 31°C | 29°C | 45% | 44% |
| Dec | 31°C | 29°C | 21% | 18% |
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months