Hoedspruit vs Durban
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Hoedspruit Temp | Durban Temp | Hoedspruit Rain | Durban Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 27°C | 23% | 28% |
| Feb | 30°C | 27°C | 22% | 29% |
| Mar | 29°C | 27°C | 11% | 24% |
| Apr | 27°C | 25°C | 9% | 23% |
| May | 26°C | 24°C | 3% | 12% |
| Jun | 24°C | 22°C | 1% | 9% |
| Jul | 24°C | 22°C | 1% | 8% |
| Aug | 26°C | 22°C | 1% | 12% |
| Sep | 28°C | 23°C | 4% | 20% |
| Oct | 29°C | 23°C | 8% | 27% |
| Nov | 29°C | 25°C | 19% | 30% |
| Dec | 30°C | 26°C | 23% | 30% |
When to choose Hoedspruit?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Jun
When to choose Durban?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul