Hoi An vs Dalat
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Hoi An Temp | Dalat Temp | Hoi An Rain | Dalat Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 24°C | 22°C | 45% | 9% |
| Feb | 25°C | 24°C | 31% | 10% |
| Mar | 27°C | 25°C | 20% | 16% |
| Apr | 30°C | 25°C | 16% | 38% |
| May | 32°C | 25°C | 31% | 68% |
| Jun | 34°C | 24°C | 27% | 70% |
| Jul | 33°C | 23°C | 36% | 73% |
| Aug | 33°C | 23°C | 40% | 70% |
| Sep | 30°C | 23°C | 61% | 79% |
| Oct | 28°C | 23°C | 68% | 65% |
| Nov | 26°C | 22°C | 65% | 38% |
| Dec | 24°C | 21°C | 67% | 21% |
When to choose Hoi An?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Mar
When to choose Dalat?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar