Hong Kong vs Shenzhen
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Hong Kong Temp | Shenzhen Temp | Hong Kong Rain | Shenzhen Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 20°C | 9% | 10% |
| Feb | 20°C | 21°C | 14% | 15% |
| Mar | 23°C | 24°C | 26% | 22% |
| Apr | 25°C | 27°C | 35% | 31% |
| May | 28°C | 29°C | 55% | 50% |
| Jun | 29°C | 30°C | 73% | 64% |
| Jul | 30°C | 31°C | 59% | 54% |
| Aug | 30°C | 31°C | 67% | 64% |
| Sep | 29°C | 30°C | 49% | 48% |
| Oct | 27°C | 28°C | 18% | 17% |
| Nov | 24°C | 25°C | 12% | 12% |
| Dec | 20°C | 21°C | 9% | 8% |
When to choose Hong Kong?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Oct, Nov
When to choose Shenzhen?
- If you prefer 26°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec