Izmir vs Ikaria
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Izmir Temp | Ikaria Temp | Izmir Rain | Ikaria Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 12°C | 11°C | 27% | 30% |
| Feb | 14°C | 11°C | 25% | 24% |
| Mar | 17°C | 12°C | 20% | 18% |
| Apr | 21°C | 15°C | 18% | 11% |
| May | 26°C | 19°C | 13% | 4% |
| Jun | 32°C | 24°C | 6% | 2% |
| Jul | 36°C | 26°C | 1% | 0% |
| Aug | 36°C | 26°C | 1% | 0% |
| Sep | 30°C | 23°C | 5% | 3% |
| Oct | 24°C | 19°C | 11% | 9% |
| Nov | 19°C | 15°C | 22% | 19% |
| Dec | 14°C | 12°C | 27% | 28% |
When to choose Izmir?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Ikaria?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug