Jaipur vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Jaipur Temp | Rishikesh Temp | Jaipur Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 21°C | 19°C | 3% | 10% |
| Feb | 26°C | 22°C | 3% | 13% |
| Mar | 31°C | 27°C | 3% | 10% |
| Apr | 37°C | 33°C | 2% | 7% |
| May | 40°C | 35°C | 4% | 13% |
| Jun | 38°C | 35°C | 17% | 29% |
| Jul | 33°C | 31°C | 50% | 73% |
| Aug | 31°C | 30°C | 46% | 72% |
| Sep | 32°C | 30°C | 24% | 36% |
| Oct | 32°C | 29°C | 5% | 4% |
| Nov | 28°C | 25°C | 2% | 2% |
| Dec | 23°C | 21°C | 2% | 3% |
When to choose Jaipur?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov