Jeju Island vs Fukuoka
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Jeju Island Temp | Fukuoka Temp | Jeju Island Rain | Fukuoka Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 9°C | 24% | 22% |
| Feb | 9°C | 10°C | 27% | 24% |
| Mar | 13°C | 14°C | 26% | 28% |
| Apr | 17°C | 19°C | 25% | 28% |
| May | 21°C | 23°C | 25% | 27% |
| Jun | 24°C | 26°C | 34% | 39% |
| Jul | 28°C | 30°C | 41% | 41% |
| Aug | 29°C | 31°C | 44% | 36% |
| Sep | 26°C | 28°C | 39% | 34% |
| Oct | 21°C | 23°C | 24% | 21% |
| Nov | 16°C | 17°C | 24% | 20% |
| Dec | 10°C | 11°C | 23% | 20% |
When to choose Jeju Island?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Fukuoka?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months