Jerusalem vs Amman
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Jerusalem Temp | Amman Temp | Jerusalem Rain | Amman Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 13°C | 13°C | 22% | 17% |
| Feb | 14°C | 14°C | 24% | 20% |
| Mar | 17°C | 18°C | 17% | 13% |
| Apr | 23°C | 23°C | 7% | 5% |
| May | 27°C | 28°C | 3% | 2% |
| Jun | 31°C | 31°C | 0% | 0% |
| Jul | 33°C | 33°C | 0% | 0% |
| Aug | 33°C | 33°C | 0% | 0% |
| Sep | 30°C | 31°C | 1% | 0% |
| Oct | 26°C | 26°C | 4% | 2% |
| Nov | 20°C | 20°C | 11% | 9% |
| Dec | 15°C | 15°C | 16% | 12% |
When to choose Jerusalem?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Amman?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct