Johannesburg vs Durban
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Johannesburg Temp | Durban Temp | Johannesburg Rain | Durban Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 25°C | 27°C | 35% | 28% |
| Feb | 25°C | 27°C | 33% | 29% |
| Mar | 23°C | 27°C | 24% | 24% |
| Apr | 21°C | 25°C | 17% | 23% |
| May | 19°C | 24°C | 6% | 12% |
| Jun | 16°C | 22°C | 4% | 9% |
| Jul | 17°C | 22°C | 1% | 8% |
| Aug | 20°C | 22°C | 3% | 12% |
| Sep | 24°C | 23°C | 7% | 20% |
| Oct | 25°C | 23°C | 20% | 27% |
| Nov | 25°C | 25°C | 30% | 30% |
| Dec | 25°C | 26°C | 39% | 30% |
When to choose Johannesburg?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, Aug, Sep
When to choose Durban?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul