Kamakura vs Hakone
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kamakura Temp | Hakone Temp | Kamakura Rain | Hakone Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 9°C | 15% | 19% |
| Feb | 10°C | 10°C | 21% | 27% |
| Mar | 13°C | 13°C | 33% | 38% |
| Apr | 17°C | 17°C | 32% | 35% |
| May | 20°C | 21°C | 31% | 36% |
| Jun | 23°C | 24°C | 38% | 43% |
| Jul | 27°C | 28°C | 34% | 39% |
| Aug | 29°C | 29°C | 27% | 34% |
| Sep | 26°C | 26°C | 37% | 40% |
| Oct | 21°C | 21°C | 33% | 36% |
| Nov | 16°C | 16°C | 23% | 25% |
| Dec | 11°C | 11°C | 16% | 18% |
When to choose Kamakura?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Hakone?
- If you prefer 19°C average peaks
- Great for visiting in: various months