Kamakura vs Nikko
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kamakura Temp | Nikko Temp | Kamakura Rain | Nikko Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 9°C | 5°C | 15% | 18% |
| Feb | 10°C | 6°C | 21% | 20% |
| Mar | 13°C | 10°C | 33% | 31% |
| Apr | 17°C | 15°C | 32% | 37% |
| May | 20°C | 20°C | 31% | 43% |
| Jun | 23°C | 23°C | 38% | 57% |
| Jul | 27°C | 27°C | 34% | 65% |
| Aug | 29°C | 28°C | 27% | 62% |
| Sep | 26°C | 24°C | 37% | 54% |
| Oct | 21°C | 18°C | 33% | 39% |
| Nov | 16°C | 13°C | 23% | 22% |
| Dec | 11°C | 7°C | 16% | 20% |
When to choose Kamakura?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Nikko?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months