Kanazawa vs Kyoto
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kanazawa Temp | Kyoto Temp | Kanazawa Rain | Kyoto Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 6°C | 8°C | 65% | 14% |
| Feb | 6°C | 9°C | 55% | 19% |
| Mar | 11°C | 13°C | 45% | 26% |
| Apr | 16°C | 18°C | 37% | 27% |
| May | 21°C | 23°C | 34% | 29% |
| Jun | 25°C | 26°C | 37% | 37% |
| Jul | 29°C | 30°C | 46% | 37% |
| Aug | 30°C | 31°C | 39% | 27% |
| Sep | 26°C | 28°C | 45% | 33% |
| Oct | 20°C | 21°C | 37% | 27% |
| Nov | 15°C | 16°C | 46% | 17% |
| Dec | 9°C | 10°C | 67% | 15% |
When to choose Kanazawa?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kyoto?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months