Kathmandu vs Pokhara
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kathmandu Temp | Pokhara Temp | Kathmandu Rain | Pokhara Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 16°C | 16°C | 5% | 23% |
| Feb | 18°C | 19°C | 12% | 32% |
| Mar | 21°C | 23°C | 17% | 29% |
| Apr | 25°C | 26°C | 30% | 28% |
| May | 25°C | 27°C | 60% | 48% |
| Jun | 26°C | 27°C | 84% | 78% |
| Jul | 25°C | 26°C | 99% | 93% |
| Aug | 25°C | 26°C | 97% | 87% |
| Sep | 25°C | 26°C | 83% | 68% |
| Oct | 23°C | 24°C | 23% | 30% |
| Nov | 20°C | 21°C | 3% | 23% |
| Dec | 17°C | 17°C | 3% | 18% |
When to choose Kathmandu?
- If you prefer 22°C average peaks
- Great for visiting in: Mar
When to choose Pokhara?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: various months