Koh Phi Phi vs Ao Nang
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Koh Phi Phi Temp | Ao Nang Temp | Koh Phi Phi Rain | Ao Nang Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 30°C | 11% | 19% |
| Feb | 29°C | 31°C | 9% | 18% |
| Mar | 29°C | 32°C | 21% | 30% |
| Apr | 29°C | 31°C | 50% | 60% |
| May | 29°C | 30°C | 67% | 75% |
| Jun | 29°C | 29°C | 59% | 65% |
| Jul | 29°C | 29°C | 57% | 64% |
| Aug | 28°C | 29°C | 61% | 67% |
| Sep | 28°C | 28°C | 66% | 72% |
| Oct | 28°C | 28°C | 76% | 80% |
| Nov | 28°C | 29°C | 63% | 70% |
| Dec | 28°C | 29°C | 27% | 37% |
When to choose Koh Phi Phi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Ao Nang?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months