Koh Phi Phi vs Koh Lipe
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Koh Phi Phi Temp | Koh Lipe Temp | Koh Phi Phi Rain | Koh Lipe Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 30°C | 11% | 16% |
| Feb | 29°C | 30°C | 9% | 12% |
| Mar | 29°C | 30°C | 21% | 28% |
| Apr | 29°C | 30°C | 50% | 57% |
| May | 29°C | 30°C | 67% | 64% |
| Jun | 29°C | 29°C | 59% | 52% |
| Jul | 29°C | 29°C | 57% | 49% |
| Aug | 28°C | 29°C | 61% | 59% |
| Sep | 28°C | 29°C | 66% | 65% |
| Oct | 28°C | 28°C | 76% | 80% |
| Nov | 28°C | 28°C | 63% | 75% |
| Dec | 28°C | 29°C | 27% | 36% |
When to choose Koh Phi Phi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Koh Lipe?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months