Koh Samui vs Koh Phi Phi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Koh Samui Temp | Koh Phi Phi Temp | Koh Samui Rain | Koh Phi Phi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 25°C | 28°C | 22% | 11% |
| Feb | 26°C | 29°C | 16% | 9% |
| Mar | 27°C | 29°C | 17% | 21% |
| Apr | 28°C | 29°C | 27% | 50% |
| May | 28°C | 29°C | 41% | 67% |
| Jun | 28°C | 29°C | 36% | 59% |
| Jul | 28°C | 29°C | 36% | 57% |
| Aug | 27°C | 28°C | 35% | 61% |
| Sep | 27°C | 28°C | 50% | 66% |
| Oct | 26°C | 28°C | 67% | 76% |
| Nov | 25°C | 28°C | 63% | 63% |
| Dec | 25°C | 28°C | 36% | 27% |
When to choose Koh Samui?
- If you prefer 27°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar
When to choose Koh Phi Phi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months