Kyoto vs Kobe
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Kyoto Temp | Kobe Temp | Kyoto Rain | Kobe Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 8°C | 8°C | 14% | 14% |
| Feb | 9°C | 9°C | 19% | 19% |
| Mar | 13°C | 13°C | 26% | 28% |
| Apr | 18°C | 18°C | 27% | 28% |
| May | 23°C | 22°C | 29% | 30% |
| Jun | 26°C | 26°C | 37% | 36% |
| Jul | 30°C | 29°C | 37% | 37% |
| Aug | 31°C | 31°C | 27% | 31% |
| Sep | 28°C | 28°C | 33% | 35% |
| Oct | 21°C | 22°C | 27% | 27% |
| Nov | 16°C | 17°C | 17% | 17% |
| Dec | 10°C | 11°C | 15% | 13% |
When to choose Kyoto?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kobe?
- If you prefer 19°C average peaks
- Great for visiting in: various months