Lamu vs Diani Beach
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Lamu Temp | Diani Beach Temp | Lamu Rain | Diani Beach Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 31°C | 5% | 12% |
| Feb | 31°C | 31°C | 1% | 8% |
| Mar | 31°C | 31°C | 13% | 28% |
| Apr | 30°C | 29°C | 43% | 58% |
| May | 28°C | 28°C | 46% | 54% |
| Jun | 28°C | 27°C | 31% | 42% |
| Jul | 27°C | 26°C | 17% | 37% |
| Aug | 27°C | 26°C | 11% | 29% |
| Sep | 28°C | 27°C | 8% | 26% |
| Oct | 29°C | 28°C | 15% | 29% |
| Nov | 30°C | 29°C | 34% | 32% |
| Dec | 30°C | 30°C | 21% | 31% |
When to choose Lamu?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug, Sep
When to choose Diani Beach?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months