Leh vs Amritsar
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Leh Temp | Amritsar Temp | Leh Rain | Amritsar Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -7°C | 17°C | 10% | 11% |
| Feb | -6°C | 21°C | 13% | 15% |
| Mar | -2°C | 26°C | 12% | 12% |
| Apr | 3°C | 34°C | 15% | 9% |
| May | 9°C | 38°C | 17% | 7% |
| Jun | 16°C | 38°C | 19% | 17% |
| Jul | 22°C | 34°C | 17% | 48% |
| Aug | 22°C | 33°C | 17% | 45% |
| Sep | 18°C | 33°C | 10% | 19% |
| Oct | 9°C | 31°C | 5% | 6% |
| Nov | 2°C | 26°C | 5% | 4% |
| Dec | -4°C | 20°C | 6% | 4% |
When to choose Leh?
- If you prefer 7°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov