Leh vs New Delhi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Leh Temp | New Delhi Temp | Leh Rain | New Delhi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -7°C | 19°C | 10% | 7% |
| Feb | -6°C | 24°C | 13% | 8% |
| Mar | -2°C | 30°C | 12% | 7% |
| Apr | 3°C | 37°C | 15% | 5% |
| May | 9°C | 39°C | 17% | 7% |
| Jun | 16°C | 38°C | 19% | 22% |
| Jul | 22°C | 34°C | 17% | 53% |
| Aug | 22°C | 32°C | 17% | 47% |
| Sep | 18°C | 33°C | 10% | 29% |
| Oct | 9°C | 32°C | 5% | 4% |
| Nov | 2°C | 27°C | 5% | 2% |
| Dec | -4°C | 22°C | 6% | 2% |
When to choose Leh?
- If you prefer 7°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec