Leh vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Leh Temp | Rishikesh Temp | Leh Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | -7°C | 19°C | 10% | 10% |
| Feb | -6°C | 22°C | 13% | 13% |
| Mar | -2°C | 27°C | 12% | 10% |
| Apr | 3°C | 33°C | 15% | 7% |
| May | 9°C | 35°C | 17% | 13% |
| Jun | 16°C | 35°C | 19% | 29% |
| Jul | 22°C | 31°C | 17% | 73% |
| Aug | 22°C | 30°C | 17% | 72% |
| Sep | 18°C | 30°C | 10% | 36% |
| Oct | 9°C | 29°C | 5% | 4% |
| Nov | 2°C | 25°C | 5% | 2% |
| Dec | -4°C | 21°C | 6% | 3% |
When to choose Leh?
- If you prefer 7°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov