Lyon vs Annecy
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Lyon Temp | Annecy Temp | Lyon Rain | Annecy Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C | 6°C | 27% | 36% |
| Feb | 9°C | 8°C | 24% | 33% |
| Mar | 13°C | 11°C | 25% | 33% |
| Apr | 17°C | 15°C | 24% | 34% |
| May | 21°C | 19°C | 28% | 42% |
| Jun | 25°C | 23°C | 24% | 39% |
| Jul | 27°C | 25°C | 19% | 33% |
| Aug | 27°C | 25°C | 19% | 28% |
| Sep | 23°C | 20°C | 21% | 30% |
| Oct | 18°C | 17°C | 25% | 32% |
| Nov | 11°C | 10°C | 28% | 37% |
| Dec | 8°C | 7°C | 30% | 37% |
When to choose Lyon?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: Jul, Aug
When to choose Annecy?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months