Mandalay vs Lijiang
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Mandalay Temp | Lijiang Temp | Mandalay Rain | Lijiang Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 13°C | 2% | 6% |
| Feb | 31°C | 15°C | 1% | 8% |
| Mar | 36°C | 18°C | 2% | 12% |
| Apr | 37°C | 21°C | 9% | 16% |
| May | 35°C | 22°C | 40% | 33% |
| Jun | 33°C | 23°C | 44% | 63% |
| Jul | 32°C | 22°C | 47% | 76% |
| Aug | 31°C | 22°C | 58% | 71% |
| Sep | 31°C | 21°C | 62% | 71% |
| Oct | 31°C | 19°C | 48% | 40% |
| Nov | 29°C | 16°C | 13% | 12% |
| Dec | 28°C | 14°C | 3% | 4% |
When to choose Mandalay?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Dec
When to choose Lijiang?
- If you prefer 19°C average peaks
- Great for visiting in: Apr