Mandalay vs Yangon
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Mandalay Temp | Yangon Temp | Mandalay Rain | Yangon Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 28°C | 31°C | 2% | 3% |
| Feb | 31°C | 34°C | 1% | 2% |
| Mar | 36°C | 36°C | 2% | 3% |
| Apr | 37°C | 37°C | 9% | 12% |
| May | 35°C | 33°C | 40% | 62% |
| Jun | 33°C | 30°C | 44% | 96% |
| Jul | 32°C | 29°C | 47% | 96% |
| Aug | 31°C | 29°C | 58% | 96% |
| Sep | 31°C | 30°C | 62% | 90% |
| Oct | 31°C | 31°C | 48% | 59% |
| Nov | 29°C | 31°C | 13% | 19% |
| Dec | 28°C | 31°C | 3% | 2% |
When to choose Mandalay?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Dec
When to choose Yangon?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months