Marmaris vs Symi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Marmaris Temp | Symi Temp | Marmaris Rain | Symi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14°C | 15°C | 37% | 35% |
| Feb | 15°C | 15°C | 27% | 26% |
| Mar | 17°C | 16°C | 22% | 18% |
| Apr | 21°C | 17°C | 17% | 11% |
| May | 26°C | 20°C | 11% | 5% |
| Jun | 31°C | 24°C | 5% | 1% |
| Jul | 35°C | 27°C | 1% | 0% |
| Aug | 35°C | 27°C | 1% | 0% |
| Sep | 31°C | 26°C | 4% | 3% |
| Oct | 26°C | 23°C | 12% | 10% |
| Nov | 20°C | 20°C | 24% | 22% |
| Dec | 16°C | 17°C | 35% | 34% |
When to choose Marmaris?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Symi?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul