Monteverde vs Granada
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Monteverde Temp | Granada Temp | Monteverde Rain | Granada Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 22°C | 30°C | 22% | 1% |
| Feb | 23°C | 31°C | 15% | 2% |
| Mar | 24°C | 32°C | 12% | 3% |
| Apr | 25°C | 32°C | 23% | 11% |
| May | 24°C | 31°C | 54% | 52% |
| Jun | 23°C | 29°C | 75% | 73% |
| Jul | 23°C | 29°C | 59% | 55% |
| Aug | 23°C | 30°C | 62% | 62% |
| Sep | 23°C | 30°C | 77% | 78% |
| Oct | 22°C | 29°C | 75% | 73% |
| Nov | 22°C | 29°C | 54% | 35% |
| Dec | 22°C | 29°C | 30% | 6% |
When to choose Monteverde?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar
When to choose Granada?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months