Nadi vs Nuku'alofa
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nadi Temp | Nuku'alofa Temp | Nadi Rain | Nuku'alofa Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 27°C | 61% | 49% |
| Feb | 30°C | 27°C | 64% | 54% |
| Mar | 29°C | 27°C | 62% | 52% |
| Apr | 29°C | 27°C | 36% | 31% |
| May | 28°C | 25°C | 19% | 25% |
| Jun | 28°C | 24°C | 11% | 19% |
| Jul | 27°C | 23°C | 10% | 18% |
| Aug | 27°C | 23°C | 16% | 17% |
| Sep | 28°C | 23°C | 18% | 19% |
| Oct | 29°C | 24°C | 29% | 23% |
| Nov | 29°C | 25°C | 41% | 31% |
| Dec | 30°C | 26°C | 50% | 34% |
When to choose Nadi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug
When to choose Nuku'alofa?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug