Nadi vs Port Vila
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nadi Temp | Port Vila Temp | Nadi Rain | Port Vila Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 28°C | 61% | 54% |
| Feb | 30°C | 29°C | 64% | 59% |
| Mar | 29°C | 28°C | 62% | 60% |
| Apr | 29°C | 28°C | 36% | 50% |
| May | 28°C | 27°C | 19% | 28% |
| Jun | 28°C | 26°C | 11% | 24% |
| Jul | 27°C | 25°C | 10% | 17% |
| Aug | 27°C | 25°C | 16% | 20% |
| Sep | 28°C | 25°C | 18% | 21% |
| Oct | 29°C | 26°C | 29% | 27% |
| Nov | 29°C | 27°C | 41% | 35% |
| Dec | 30°C | 28°C | 50% | 42% |
When to choose Nadi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug
When to choose Port Vila?
- If you prefer 27°C average peaks
- Great for visiting in: Jul