Naha vs Okinawa City
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Naha Temp | Okinawa City Temp | Naha Rain | Okinawa City Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 18°C | 25% | 25% |
| Feb | 19°C | 19°C | 28% | 28% |
| Mar | 21°C | 20°C | 32% | 31% |
| Apr | 23°C | 22°C | 33% | 32% |
| May | 25°C | 25°C | 42% | 41% |
| Jun | 28°C | 28°C | 49% | 47% |
| Jul | 30°C | 29°C | 32% | 32% |
| Aug | 30°C | 29°C | 38% | 38% |
| Sep | 29°C | 29°C | 39% | 39% |
| Oct | 27°C | 27°C | 26% | 24% |
| Nov | 24°C | 24°C | 28% | 28% |
| Dec | 21°C | 20°C | 24% | 25% |
When to choose Naha?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Okinawa City?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: various months