Nantucket vs Boston
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nantucket Temp | Boston Temp | Nantucket Rain | Boston Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4°C | 2°C | 29% | 25% |
| Feb | 4°C | 4°C | 28% | 24% |
| Mar | 5°C | 8°C | 26% | 25% |
| Apr | 8°C | 13°C | 29% | 27% |
| May | 12°C | 19°C | 25% | 26% |
| Jun | 17°C | 25°C | 22% | 27% |
| Jul | 21°C | 28°C | 18% | 27% |
| Aug | 21°C | 27°C | 21% | 24% |
| Sep | 19°C | 23°C | 20% | 21% |
| Oct | 16°C | 17°C | 26% | 23% |
| Nov | 11°C | 10°C | 24% | 24% |
| Dec | 7°C | 5°C | 28% | 26% |
When to choose Nantucket?
- If you prefer 12°C average peaks
- Great for visiting in: Jul
When to choose Boston?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months