Nantucket vs New York
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nantucket Temp | New York Temp | Nantucket Rain | New York Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4°C | 4°C | 29% | 22% |
| Feb | 4°C | 5°C | 28% | 25% |
| Mar | 5°C | 10°C | 26% | 26% |
| Apr | 8°C | 16°C | 29% | 26% |
| May | 12°C | 21°C | 25% | 28% |
| Jun | 17°C | 26°C | 22% | 28% |
| Jul | 21°C | 29°C | 18% | 27% |
| Aug | 21°C | 28°C | 21% | 28% |
| Sep | 19°C | 24°C | 20% | 23% |
| Oct | 16°C | 18°C | 26% | 21% |
| Nov | 11°C | 12°C | 24% | 21% |
| Dec | 7°C | 6°C | 28% | 25% |
When to choose Nantucket?
- If you prefer 12°C average peaks
- Great for visiting in: Jul
When to choose New York?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: various months