New Delhi vs Agra
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | New Delhi Temp | Agra Temp | New Delhi Rain | Agra Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 20°C | 7% | 7% |
| Feb | 24°C | 25°C | 8% | 4% |
| Mar | 30°C | 31°C | 7% | 4% |
| Apr | 37°C | 38°C | 5% | 2% |
| May | 39°C | 40°C | 7% | 4% |
| Jun | 38°C | 39°C | 22% | 18% |
| Jul | 34°C | 34°C | 53% | 56% |
| Aug | 32°C | 32°C | 47% | 56% |
| Sep | 33°C | 32°C | 29% | 31% |
| Oct | 32°C | 32°C | 4% | 5% |
| Nov | 27°C | 27°C | 2% | 2% |
| Dec | 22°C | 22°C | 2% | 2% |
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Agra?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Nov