New Delhi vs Amritsar
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | New Delhi Temp | Amritsar Temp | New Delhi Rain | Amritsar Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 17°C | 7% | 11% |
| Feb | 24°C | 21°C | 8% | 15% |
| Mar | 30°C | 26°C | 7% | 12% |
| Apr | 37°C | 34°C | 5% | 9% |
| May | 39°C | 38°C | 7% | 7% |
| Jun | 38°C | 38°C | 22% | 17% |
| Jul | 34°C | 34°C | 53% | 48% |
| Aug | 32°C | 33°C | 47% | 45% |
| Sep | 33°C | 33°C | 29% | 19% |
| Oct | 32°C | 31°C | 4% | 6% |
| Nov | 27°C | 26°C | 2% | 4% |
| Dec | 22°C | 20°C | 2% | 4% |
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Amritsar?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov