New Delhi vs Rishikesh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | New Delhi Temp | Rishikesh Temp | New Delhi Rain | Rishikesh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 19°C | 19°C | 7% | 10% |
| Feb | 24°C | 22°C | 8% | 13% |
| Mar | 30°C | 27°C | 7% | 10% |
| Apr | 37°C | 33°C | 5% | 7% |
| May | 39°C | 35°C | 7% | 13% |
| Jun | 38°C | 35°C | 22% | 29% |
| Jul | 34°C | 31°C | 53% | 73% |
| Aug | 32°C | 30°C | 47% | 72% |
| Sep | 33°C | 30°C | 29% | 36% |
| Oct | 32°C | 29°C | 4% | 4% |
| Nov | 27°C | 25°C | 2% | 2% |
| Dec | 22°C | 21°C | 2% | 3% |
When to choose New Delhi?
- If you prefer 31°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Nov, Dec
When to choose Rishikesh?
- If you prefer 28°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov