New York vs Nantucket
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | New York Temp | Nantucket Temp | New York Rain | Nantucket Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 4°C | 4°C | 22% | 29% |
| Feb | 5°C | 4°C | 25% | 28% |
| Mar | 10°C | 5°C | 26% | 26% |
| Apr | 16°C | 8°C | 26% | 29% |
| May | 21°C | 12°C | 28% | 25% |
| Jun | 26°C | 17°C | 28% | 22% |
| Jul | 29°C | 21°C | 27% | 18% |
| Aug | 28°C | 21°C | 28% | 21% |
| Sep | 24°C | 19°C | 23% | 20% |
| Oct | 18°C | 16°C | 21% | 26% |
| Nov | 12°C | 11°C | 21% | 24% |
| Dec | 6°C | 7°C | 25% | 28% |
When to choose New York?
- If you prefer 17°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Nantucket?
- If you prefer 12°C average peaks
- Great for visiting in: Jul