Nha Trang vs Hoi An
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nha Trang Temp | Hoi An Temp | Nha Trang Rain | Hoi An Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 26°C | 24°C | 19% | 45% |
| Feb | 27°C | 25°C | 12% | 31% |
| Mar | 29°C | 27°C | 13% | 20% |
| Apr | 31°C | 30°C | 21% | 16% |
| May | 32°C | 32°C | 46% | 31% |
| Jun | 32°C | 34°C | 46% | 27% |
| Jul | 32°C | 33°C | 50% | 36% |
| Aug | 32°C | 33°C | 49% | 40% |
| Sep | 31°C | 30°C | 65% | 61% |
| Oct | 29°C | 28°C | 63% | 68% |
| Nov | 27°C | 26°C | 56% | 65% |
| Dec | 26°C | 24°C | 42% | 67% |
When to choose Nha Trang?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb
When to choose Hoi An?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Mar