Nikko vs Kamakura
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nikko Temp | Kamakura Temp | Nikko Rain | Kamakura Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 5°C | 9°C | 18% | 15% |
| Feb | 6°C | 10°C | 20% | 21% |
| Mar | 10°C | 13°C | 31% | 33% |
| Apr | 15°C | 17°C | 37% | 32% |
| May | 20°C | 20°C | 43% | 31% |
| Jun | 23°C | 23°C | 57% | 38% |
| Jul | 27°C | 27°C | 65% | 34% |
| Aug | 28°C | 29°C | 62% | 27% |
| Sep | 24°C | 26°C | 54% | 37% |
| Oct | 18°C | 21°C | 39% | 33% |
| Nov | 13°C | 16°C | 22% | 23% |
| Dec | 7°C | 11°C | 20% | 16% |
When to choose Nikko?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Kamakura?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months