Nuku'alofa vs Nadi
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Nuku'alofa Temp | Nadi Temp | Nuku'alofa Rain | Nadi Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 27°C | 30°C | 49% | 61% |
| Feb | 27°C | 30°C | 54% | 64% |
| Mar | 27°C | 29°C | 52% | 62% |
| Apr | 27°C | 29°C | 31% | 36% |
| May | 25°C | 28°C | 25% | 19% |
| Jun | 24°C | 28°C | 19% | 11% |
| Jul | 23°C | 27°C | 18% | 10% |
| Aug | 23°C | 27°C | 17% | 16% |
| Sep | 23°C | 28°C | 19% | 18% |
| Oct | 24°C | 29°C | 23% | 29% |
| Nov | 25°C | 29°C | 31% | 41% |
| Dec | 26°C | 30°C | 34% | 50% |
When to choose Nuku'alofa?
- If you prefer 25°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug
When to choose Nadi?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug