Paris vs Brussels
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Paris Temp | Brussels Temp | Paris Rain | Brussels Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 7°C | 6°C | 24% | 28% |
| Feb | 9°C | 8°C | 23% | 27% |
| Mar | 12°C | 11°C | 24% | 26% |
| Apr | 16°C | 15°C | 22% | 22% |
| May | 19°C | 18°C | 26% | 27% |
| Jun | 23°C | 22°C | 24% | 25% |
| Jul | 25°C | 23°C | 21% | 27% |
| Aug | 25°C | 23°C | 20% | 25% |
| Sep | 21°C | 20°C | 21% | 24% |
| Oct | 17°C | 15°C | 26% | 28% |
| Nov | 11°C | 10°C | 26% | 28% |
| Dec | 8°C | 7°C | 29% | 30% |
When to choose Paris?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Brussels?
- If you prefer 15°C average peaks
- Great for visiting in: various months