Paro vs Darjeeling
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Paro Temp | Darjeeling Temp | Paro Rain | Darjeeling Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 12°C | 10°C | 22% | 29% |
| Feb | 12°C | 11°C | 38% | 46% |
| Mar | 16°C | 15°C | 52% | 55% |
| Apr | 18°C | 18°C | 61% | 63% |
| May | 20°C | 19°C | 75% | 83% |
| Jun | 22°C | 20°C | 89% | 92% |
| Jul | 22°C | 19°C | 96% | 92% |
| Aug | 22°C | 20°C | 93% | 88% |
| Sep | 22°C | 19°C | 78% | 78% |
| Oct | 19°C | 17°C | 36% | 54% |
| Nov | 16°C | 14°C | 19% | 31% |
| Dec | 14°C | 11°C | 14% | 24% |
When to choose Paro?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Darjeeling?
- If you prefer 16°C average peaks
- Great for visiting in: various months