Paro vs Pokhara
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Paro Temp | Pokhara Temp | Paro Rain | Pokhara Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 12°C | 16°C | 22% | 23% |
| Feb | 12°C | 19°C | 38% | 32% |
| Mar | 16°C | 23°C | 52% | 29% |
| Apr | 18°C | 26°C | 61% | 28% |
| May | 20°C | 27°C | 75% | 48% |
| Jun | 22°C | 27°C | 89% | 78% |
| Jul | 22°C | 26°C | 96% | 93% |
| Aug | 22°C | 26°C | 93% | 87% |
| Sep | 22°C | 26°C | 78% | 68% |
| Oct | 19°C | 24°C | 36% | 30% |
| Nov | 16°C | 21°C | 19% | 23% |
| Dec | 14°C | 17°C | 14% | 18% |
When to choose Paro?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Pokhara?
- If you prefer 23°C average peaks
- Great for visiting in: various months