Paros vs Ikaria
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Paros Temp | Ikaria Temp | Paros Rain | Ikaria Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14°C | 11°C | 23% | 30% |
| Feb | 14°C | 11°C | 20% | 24% |
| Mar | 15°C | 12°C | 14% | 18% |
| Apr | 18°C | 15°C | 7% | 11% |
| May | 22°C | 19°C | 4% | 4% |
| Jun | 26°C | 24°C | 1% | 2% |
| Jul | 28°C | 26°C | 0% | 0% |
| Aug | 28°C | 26°C | 0% | 0% |
| Sep | 25°C | 23°C | 2% | 3% |
| Oct | 22°C | 19°C | 7% | 9% |
| Nov | 19°C | 15°C | 15% | 19% |
| Dec | 15°C | 12°C | 21% | 28% |
When to choose Paros?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: May, Jun, Jul
When to choose Ikaria?
- If you prefer 18°C average peaks
- Great for visiting in: Jun, Jul, Aug