Penang vs Koh Lipe
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Penang Temp | Koh Lipe Temp | Penang Rain | Koh Lipe Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 30°C | 30°C | 39% | 16% |
| Feb | 30°C | 30°C | 38% | 12% |
| Mar | 31°C | 30°C | 57% | 28% |
| Apr | 30°C | 30°C | 78% | 57% |
| May | 30°C | 30°C | 75% | 64% |
| Jun | 30°C | 29°C | 57% | 52% |
| Jul | 30°C | 29°C | 50% | 49% |
| Aug | 30°C | 29°C | 61% | 59% |
| Sep | 29°C | 29°C | 71% | 65% |
| Oct | 29°C | 28°C | 85% | 80% |
| Nov | 29°C | 28°C | 87% | 75% |
| Dec | 29°C | 29°C | 57% | 36% |
When to choose Penang?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Koh Lipe?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months