Perth vs Margaret River
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Perth Temp | Margaret River Temp | Perth Rain | Margaret River Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 31°C | 25°C | 2% | 3% |
| Feb | 31°C | 25°C | 3% | 4% |
| Mar | 29°C | 24°C | 6% | 7% |
| Apr | 25°C | 21°C | 10% | 13% |
| May | 21°C | 19°C | 18% | 23% |
| Jun | 18°C | 16°C | 30% | 34% |
| Jul | 17°C | 15°C | 33% | 38% |
| Aug | 18°C | 15°C | 29% | 33% |
| Sep | 19°C | 16°C | 18% | 25% |
| Oct | 22°C | 18°C | 12% | 16% |
| Nov | 25°C | 21°C | 6% | 10% |
| Dec | 29°C | 23°C | 2% | 5% |
When to choose Perth?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, May, Oct
When to choose Margaret River?
- If you prefer 20°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar