Wadi Musa vs Sweimeh
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Wadi Musa Temp | Sweimeh Temp | Wadi Musa Rain | Sweimeh Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14°C | 20°C | 12% | 15% |
| Feb | 15°C | 21°C | 12% | 16% |
| Mar | 19°C | 24°C | 7% | 10% |
| Apr | 24°C | 30°C | 3% | 3% |
| May | 28°C | 34°C | 1% | 1% |
| Jun | 31°C | 37°C | 0% | 0% |
| Jul | 33°C | 39°C | 0% | 0% |
| Aug | 33°C | 39°C | 0% | 0% |
| Sep | 30°C | 36°C | 0% | 0% |
| Oct | 26°C | 32°C | 1% | 1% |
| Nov | 20°C | 27°C | 5% | 7% |
| Dec | 16°C | 22°C | 7% | 11% |
When to choose Wadi Musa?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, Oct, Nov
When to choose Sweimeh?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Feb, Mar, Nov