Wadi Musa vs Eilat
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Wadi Musa Temp | Eilat Temp | Wadi Musa Rain | Eilat Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 14°C | 20°C | 12% | 3% |
| Feb | 15°C | 22°C | 12% | 3% |
| Mar | 19°C | 25°C | 7% | 2% |
| Apr | 24°C | 31°C | 3% | 1% |
| May | 28°C | 35°C | 1% | 0% |
| Jun | 31°C | 38°C | 0% | 0% |
| Jul | 33°C | 39°C | 0% | 0% |
| Aug | 33°C | 39°C | 0% | 0% |
| Sep | 30°C | 36°C | 0% | 0% |
| Oct | 26°C | 32°C | 1% | 0% |
| Nov | 20°C | 27°C | 5% | 1% |
| Dec | 16°C | 22°C | 7% | 1% |
When to choose Wadi Musa?
- If you prefer 24°C average peaks
- Great for visiting in: Apr, Oct, Nov
When to choose Eilat?
- If you prefer 30°C average peaks
- Great for visiting in: Jan, Feb, Mar