Phnom Penh vs Ho Chi Minh City
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Phnom Penh Temp | Ho Chi Minh City Temp | Phnom Penh Rain | Ho Chi Minh City Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 32°C | 4% | 7% |
| Feb | 33°C | 33°C | 5% | 5% |
| Mar | 34°C | 34°C | 12% | 8% |
| Apr | 35°C | 34°C | 34% | 28% |
| May | 33°C | 33°C | 62% | 70% |
| Jun | 32°C | 31°C | 63% | 80% |
| Jul | 32°C | 31°C | 64% | 85% |
| Aug | 32°C | 31°C | 68% | 85% |
| Sep | 31°C | 31°C | 81% | 91% |
| Oct | 31°C | 30°C | 72% | 78% |
| Nov | 30°C | 31°C | 35% | 45% |
| Dec | 30°C | 31°C | 11% | 21% |
When to choose Phnom Penh?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months