Phnom Penh vs Phu Quoc
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Phnom Penh Temp | Phu Quoc Temp | Phnom Penh Rain | Phu Quoc Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 32°C | 29°C | 4% | 11% |
| Feb | 33°C | 29°C | 5% | 13% |
| Mar | 34°C | 30°C | 12% | 21% |
| Apr | 35°C | 30°C | 34% | 44% |
| May | 33°C | 30°C | 62% | 74% |
| Jun | 32°C | 29°C | 63% | 81% |
| Jul | 32°C | 28°C | 64% | 85% |
| Aug | 32°C | 28°C | 68% | 83% |
| Sep | 31°C | 28°C | 81% | 83% |
| Oct | 31°C | 29°C | 72% | 78% |
| Nov | 30°C | 29°C | 35% | 44% |
| Dec | 30°C | 29°C | 11% | 18% |
When to choose Phnom Penh?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months