Phu Quoc vs Ho Chi Minh City
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Phu Quoc Temp | Ho Chi Minh City Temp | Phu Quoc Rain | Ho Chi Minh City Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 29°C | 32°C | 11% | 7% |
| Feb | 29°C | 33°C | 13% | 5% |
| Mar | 30°C | 34°C | 21% | 8% |
| Apr | 30°C | 34°C | 44% | 28% |
| May | 30°C | 33°C | 74% | 70% |
| Jun | 29°C | 31°C | 81% | 80% |
| Jul | 28°C | 31°C | 85% | 85% |
| Aug | 28°C | 31°C | 83% | 85% |
| Sep | 28°C | 31°C | 83% | 91% |
| Oct | 29°C | 30°C | 78% | 78% |
| Nov | 29°C | 31°C | 44% | 45% |
| Dec | 29°C | 31°C | 18% | 21% |
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Ho Chi Minh City?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months