Phu Quoc vs Siem Reap
Detailed weather comparison to help you match your travel dates with the perfect climate.
Monthly Weather Comparison
| Month | Phu Quoc Temp | Siem Reap Temp | Phu Quoc Rain | Siem Reap Rain |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 29°C | 31°C | 11% | 3% |
| Feb | 29°C | 33°C | 13% | 6% |
| Mar | 30°C | 34°C | 21% | 16% |
| Apr | 30°C | 34°C | 44% | 33% |
| May | 30°C | 33°C | 74% | 57% |
| Jun | 29°C | 32°C | 81% | 56% |
| Jul | 28°C | 32°C | 85% | 63% |
| Aug | 28°C | 32°C | 83% | 64% |
| Sep | 28°C | 30°C | 83% | 79% |
| Oct | 29°C | 30°C | 78% | 63% |
| Nov | 29°C | 30°C | 44% | 27% |
| Dec | 29°C | 30°C | 18% | 7% |
When to choose Phu Quoc?
- If you prefer 29°C average peaks
- Great for visiting in: various months
When to choose Siem Reap?
- If you prefer 32°C average peaks
- Great for visiting in: various months